2023-2024-2学期潼沟小学课程总表 | |||||
周一 | |||||
节/科/年级/班级 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
午 休 | |||||
4 | |||||
5 | 体育 | 体育 | |||
6 | |||||
周二 | |||||
节/科/年级/班级 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 体育 | ||||
午 休 | |||||
4 | 体育 | ||||
5 | |||||
6 | 体育 | ||||
周三 | |||||
节/科/年级/班级 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
午 休 | |||||
4 | 体育 | ||||
5 | 体育 | 体育 | |||
6 | 体育 | ||||
周四 | |||||
节/科/年级/班级 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
午 休 | |||||
4 | 体育 | ||||
5 | 体育 | ||||
6 | 体育 | ||||
周五 | |||||
节/科/年级/班级 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 体育 | ||||
午 休 | |||||
4 | 体育 | 体育 | |||
5 | |||||
6 | 体育 | ||||
备注:每天上午第二节课后眼操、课间操,下午第五节课后眼操、课外活动。 | |||||
责任编辑: