2024-2025-1学期潼沟小学课程总表 | |||||
周一 | |||||
节/科/年级/班级 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | |
2 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | |
3 | 体育 | 英语 | 语文 | 科学 | |
4 | 科学 | 体育 | 英语 | 英语 | |
午 休 | |||||
5 | 英语 | 音乐 | 体育 | 综合实践活动 | |
6 | 班队会、心理健康 | 班队会、心理健康 | 班队会、心理健康 | 班队会、心理健康 | |
周二 | |||||
节/科/年级/班级 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | |
2 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | |
3 | 语文 | 体育 | 英语 | 英语 | |
4 | 音乐 | 科学 | 科学 | 体育 | |
午 休 | |||||
5 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 美术 | 美术 | |
6 | 劳动 | 综合实践活动 | 综合实践活动 | 信息科技 | |
周三 | |||||
节/科/年级/班级 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 英语 | 英语 | 数学 | 数学 | |
2 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |
3 | 科学 | 科学 | 音乐 | 语文 | |
4 | 道德与法治 | 语文 | 体育 | 科学 | |
午 休 | |||||
5 | 美术 | 美术 | 道德与法治 | 道德与法治 | |
6 | 体育 | 信息科技 | 信息科技 | 音乐 | |
周四 | |||||
节/科/年级/班级 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | |
2 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | |
3 | 综合实践活动 | 美术 | 科学 | 英语 | |
4 | 语文 | 音乐 | 美术 | 综合实践活动 | |
午 休 | |||||
5 | 音乐 | 英语 | 劳动 | 劳动 | |
6 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 综合实践活动 | 体育 | |
周五 | |||||
节/科/年级/班级 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | |
2 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | |
3 | 美术 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | |
4 | 校本 | 道德与法治 | 道德与法治 | 美术 | |
午 休 | |||||
5 | 信息科技 | 体育 | 音乐 | 音乐 | |
6 | 体育 | 劳动 | 体育 | 体育 | |
备注:每天上午第二节课后眼操、课间操,下午第五节课后眼操、课外活动。 |
责任编辑: