<
2020-2021-2学期 潼沟 小学课程总表 | |||||||
周一 | |||||||
节/科/年级/班级 | 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 五1 | 六1 | 六2 |
1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 |
3 | 道德与法治 | 美术 | 美术 | 科学 | 英语 | 英语 | 科学 |
午 休 | |||||||
4 | 语文 | 科学 | 体育 | 英语 | 体育 | 科学 | 英语 |
5 | 体育 | 语文 | 音乐 | 体育 | 科学 | 信息技术 | 美术 |
6 | 班队会(双周心理健康) | 班队会(双周心理健康) | 班队会 | 班队会 | 班队会 | 班队会 | 班队会 |
周二 | |||||||
节/科/年级/班级 | 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 五1 | 六1 | 六2 |
1 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 |
3 | 体育 | 道德与法治 | 科学 | 英语 | 英语 | 美术 | 英语 |
午 休 | |||||||
4 | 美术 | 音乐 | 校本2 | 体育 | 音乐 | 劳动与技术 | 信息技术 |
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 信息技术 | 体育 | 校本2 | 劳动与技术 |
6 | 美术 | 劳动与技术 | 美术 | 道德与法治 | 体育 | ||
周三 | |||||||
节/科/年级/班级 | 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 五1 | 六1 | 六2 |
1 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 |
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 |
3 | 科学 | 美术 | 英语 | 科学 | 信息技术 | 英语 | 音乐 |
午 休 | |||||||
4 | 阅读指导课 | 阅读指导课 | 阅读指导课 | 阅读指导课 | 阅读指导课 | 阅读指导课 | 阅读指导课 |
5 | 体育 | 体育 | 信息技术 | 音乐 | 道德与法治 | 音乐 | 道德与法治 |
6 | 道德与法治 | 道德与法治 | 劳动与技术 | 体育 | 体育 | ||
周四 | |||||||
节/科/年级/班级 | 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 五1 | 六1 | 六2 |
1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
3 | 道德与法治 | 校本 | 科学 | 英语 | 科学 | 体育 | 科学 |
午 休 | |||||||
4 | 美术 | 体育 | 音乐 | 美术 | 美术 | 心理健康 | 音乐 |
5 | 音乐 | 道德与法治 | 体育 | 心理健康 | 体育 | 英语 | 美术 |
6 | 道德与法治 | 体育 | 心理健康 | 科学 | 道德与法治 | ||
周五 | |||||||
节/科/年级/班级 | 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 五1 | 六1 | 六2 |
1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 书法课程 | 数学 | 书法课程 |
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 书法课程 | 数学 |
3 | 校本 | 音乐 | 英语 | 道德与法治 | 英语 | 音乐 | 英语 |
午 休 | |||||||
4 | 书法课程 | 书法课程 | 书法课程 | 校本2 | 音乐 | 美术 | 心理健康 |
5 | 体育 | 体育 | 劳动与技术 | 书法课程 | 道德与法治 | 道德与法治 | 校本2 |
6 | 心理健康 | 音乐 | 校本2 | 体育 | 体育 |
责任编辑: